Spiel-Saison 2021/2022
SUPERLIGA Damen
Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | SK FWT-Composites NK | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 |
2 | BBSV Wien | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 |
3 | KSV Wien | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
4 | Sport Klub GÖC | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 |
Wiener Landesliga Damen
Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | Polizei SV Wien | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | KSAV Wiener Linien | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | KSV Wien | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Sport Klub GÖC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1. Wiener Landesliga
Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | Sport Klub GÖC | 22 | 20 | 0 | 2 | 40 |
2 | KSV Wiener Linien | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 |
3 | SKG Wien | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 |
Wir sind Landesmeister der Saison 21/22
schafften aber leider die Relegation zur Bundesliga Ost nicht
2. Wiener Landesliga
Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | SpGr Post Floridsdorf/Stammersdorf | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 |
2 | Sport Klub GÖC II | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 |
3 | KSK Post 1050/Wieden | 20 | 14 | 0 | 6 | 28 |
Wir sind Vize-Landesmeister der Saison 21/22
Wir verzichten auf das Aufstiegsrecht in die 1. Landesliga
Wiener Liga 1
Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | KSV Wien / Damen | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
2 | SPG SKH/Post SV 1036 III | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
3 | KSV Wiener Linien / Damen | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
4 | Sport Klub GÖC IV | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
6 | Sport Klub GÖC / Damen | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
Wiener Liga 2
Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | SPG SKH/Post SV 1036 III | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
2 | Polizei SV Wien / Damen | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
3 | KSV Wiener Linien / Damen | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
5 | Sport Klub GÖC III | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
7 | Sport Klub GÖC / Damen | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
ASKÖ Liga 4er Mannschaften
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1 | SKG Wien | 18 | 29 |
2 | BBSV Wien B | 18 | 26 |
3 | SPG Hernals/Schindler | 18 | 25 |
7 | Sport Klub GÖC | 18 | 19 |