ALLE MITGLIEDER
DES
SPORT KLUB GÖC
![]() Altenberger Norbert 19 3322 Spieler | ![]() Beham Anton 19 3041 Spieler | ![]() Gamauf Kurt 19 1293 Spieler | ![]() Ganglmayer Herbert 19 1677 Spieler | Gross Thomas19 1119 Spieler |
Kecskes Miklos19 1046 Spieler | Lassy Robert 19 1698 Spieler 2. Schriftführer | Lehmann Markus 19 1359 Spieler | Leier Hermann 19 2825 Spieler | Lendvai Bence 19 3260 Spieler |
![]() Mayer Thomas 19 2007 Spieler | Milovanovic Vesna 19 6018 Spielerin | Nader Hermann19 1115 Spieler | Rössler Oskar 19 1390 Spieler | Schindler Günter 19 3331 Spieler |
Schubert Thomas19 1369 Spieler Finanzreferent | ![]() Spiegel Helmut 19 1997 Spieler | ![]() Steffler Alexander 19 1998 Spieler Obmann Stv. Sportobmann | ![]() Stierschneider Alfred 19 1044 Spieler | Ströck Josef19 1130 Spieler |
![]() Ströck Susanne 19 6099 Spielerin | ![]() Traxler Martha 19 6097 Spielerin | ![]() Vanorek Ernst 19 1418 Spieler | ![]() Werner Christian 19 1018 Spieler OBMANN | Zelenyak Ferenc19 1096 Spieler |
Zima Elisabeth19 6080 Spielerin Sportobmann Stv. | ||||
![]() Ballinger Maria förd. Mitglied | ![]() Danek Franz förd. Mitglied | ![]() Danek Monika förd. Mitglied | ![]() Gamauf Andrea förd. Mitglied | ![]() Germüller Walter förd. Mitglied |
![]() Geyer Richard förd. Mitglied | ![]() Gröger Christine förd. Mitglied | ![]() Jambor Walter förd. Mitglied | ![]() Kosusek Gerhard förd. Mitglied | ![]() Mudrak Bettina 1. Schriftführerin |
![]() Müller Franz förd. Mitglied | ![]() Saliev Kamilja förd. Mitglied | ![]() Seburek Gottfried förd. Mitglied | ![]() Seidl Johann Finanzreferent Stv | ![]() Steffler Gabriele förd. Mitglied |
Temmer Kurtförd. Mitglied | Toifl Karlförd. Mitglied | ![]() Wenz Christine Eva förd. Mitglied |

































